销售热线: 0371-6320 2801
0371-6320 2805
售后服务: 0371-6320 2805
蔡永国: 181-0371-5723
高经理: 188-3829-0747
黄经理: 188-3829-0748
Email: nbd@nbdkj.com
地址:郑州·新郑·新华街道竹园8号
生产型一维材料制备CVD系统
发布时间: 1970-01-01 00:00:00 浏览次数:1329
设备简介:
本系统主要包含多温区高温加热系统、进出气控制系统、电动开盖系统、自动进液系统、PLC自动化控制系统及物料收集系统。
大尺寸碳化硅炉管及高达1380℃的最高工作温度,可极大提高生产效率并适配更广泛的应用领域。
设备特点 | 1、六温三控加热系统,温场分布更均匀; | ||||||||||||||
产品型号 | NBD-T1500-200T66D6Z | ||||||||||||||
供电电源 | 三相380V 50HZ | ||||||||||||||
控温精度 | ±1℃ | ||||||||||||||
额定功率 | 36KW | ||||||||||||||
传感器类型 | S型热电偶 | ||||||||||||||
极限温度 | 1500℃ | ||||||||||||||
长期工作最高温度 | 1380℃ | ||||||||||||||
加热元件 | 高纯硅碳棒 | ||||||||||||||
温区尺寸 | 260*240*1430mm | ||||||||||||||
炉管材质 | 反应烧结碳化硅 | ||||||||||||||
注射泵供给速度 | 5-10ml/小时 | ||||||||||||||
推荐升温速率 | ≤3℃/min(注意:超过最大升温速率可能会导致炉管断裂) | ||||||||||||||
炉管尺寸 | 内径φ180mm,壁厚10mm,长2150mm | ||||||||||||||
炉体外形尺寸 | 长3700×深1000×高1420mm | ||||||||||||||
上盖打开方式 | 电动开合 最大角度45度 | ||||||||||||||
基于PLC控制单元的全触屏智能人机交互系统 | 1、烧结工艺曲线设置:动态显示设置曲线,设备烧结可预存多条工艺曲线,每条工艺曲线可自由设置; 2、可预约烧结,实现无人值守烧结工艺曲线烧结;3、实时显示烧结功率电压等信息并记录烧结数据,并可导出实现无纸记录;4、具有实现远程操控,实时观测设备状态;5、温度校正:主控温度和试样温度的差值,烧结全程进行非线性修正。 | ||||||||||||||
物料收集系统: 1、通过不锈钢波纹管与碳化硅炉管相连,有效保护高温工作中的碳化硅炉管; | |||||||||||||||
高精密注射泵: 采用4.3英寸彩色触摸液晶屏,方便快速设置参数,多个指示灯清晰确认其工作状态,支持多种注射器型号选择,可适应不同实验流量需求,高精度控制,并设有软硬保护机制,支持注射、抽取等四种工作模式。 | |||||||||||||||
六路质量流量控制器(6MFC)混气系统 | |||||||||||||||
重量 | 约660KG | ||||||||||||||
服务支持 | 1年质保,提供终身支持(保修范围内不包括易耗部件,例如石英制品和密封圈等) |
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,诺巴迪公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。
相关产品
- {{item.cat}}
- {{item2.cat}}
- {{ isExpanded[index2] ? '收起' : '更多' }}
电话:400-000-3746