销售热线: 0371-6320 2801
0371-6320 2805
售后服务: 0371-6320 2805
蔡永国: 181-0371-5723
高经理: 188-3829-0747
黄经理: 188-3829-0748
Email: nbd@nbdkj.com
地址:郑州·新郑·新华街道竹园8号
小型管式炉1500/1700℃
发布时间:1970-01-01 00:00:00 浏览次数:5110
设备简介:
真空管式炉广泛应用于各种CVD实验,也可用于真空烧结、气氛保护烧结、纳米材料制备、电池材料制备等研究领域。诺巴迪在严格控制产品质量的同时,也非常注意客户的使用体验,考虑到客户使用的每一个细节,使操作更为简便!
设备特点: 1.采用高纯氧化铝材质炉管,耐腐蚀、耐高温性能优越; 2.高纯度Al2O3纤维耐火保温材料,保温效果优越,有效地降低了设备使用功耗; 3.炉体采用双层风冷结构工艺,大大地降低了壳体的表面温度; 4.采用智能PID模糊温度控制,7英寸触摸屏集中操控,可直观显示“时间-温度”曲线; | |||||||||||
产品型号 | NBD-T1500-50TI | NBD-T1700-50TI | |||||||||
电气规格 | AC220V 1.5KW | AC220V 1.8KW | |||||||||
可达温度 | 1500 ℃ (<1小时) | 1700 ℃ (<1小时) | |||||||||
连续温度 | 1450 ℃ (连续) | 1650 ℃ (连续) | |||||||||
可达加热速率 | ≤ 20 ℃/分钟 | ||||||||||
加热区长度 | 180mm | ||||||||||
炉管尺寸 | Φ50*700mm | ||||||||||
温场分布 | 如图所示:此为1700℃设备的温区曲线图 | ||||||||||
控制系统 | 1.NBD-101E嵌入式操作系统中英文互换图形界面,7寸真彩触屏输入,智能式人机对话模式,实时加热功率显示,非线性式样温度修正; 2.实验过程更加直观,操作更加便捷; 3.具有超温报警、断偶提示、漏电保护等功能。 | ||||||||||
压力测量与监控 | 采用机械压力表,表外壳为气密型结构,能有效保护内部机件免受环境影响和杂物侵入,同时具有较强的耐腐蚀和耐高温的能力。 | ||||||||||
供气系统 | |||||||||||
温度精度 | +/- 1 ℃ | ||||||||||
加热元件 | 高纯硅碳棒 | 高纯硅钼棒 | |||||||||
密封系统 | |||||||||||
真空度:≤10Pa(机械泵) | |||||||||||
采用带有减震油的机械压力表,使压力波动时产生阻尼,减小指针来回摆动。 | |||||||||||
净重 | 30KG | 45KG | |||||||||
设备使用注意事项 | 1.设备使用时,绝对压力表读数不要大于0.15MPa,以防止压力过大造成设备损坏; 2.真空下使用时,设备使用温度不得超过800℃。 | ||||||||||
服务支持 | 1年质保,提供终身支持(保修范围内不包括易耗部件,例如炉管和密封圈等)。 |
相关产品
采用浮子流量计控制气体流速,与设备集成为一体,且出厂前已进行漏气测试工作。 |
- {{item.cat}}
- {{item2.cat}}
- {{ isExpanded[index2] ? '收起' : '更多' }}
电话:400-000-3746