销售热线: 0371-6320 2801
0371-6320 2805
售后服务: 0371-6320 2805
蔡永国: 181-0371-5723
高经理: 188-3829-0747
黄经理: 188-3829-0748
Email: nbd@nbdkj.com
地址:郑州·新郑·新华街道竹园8号
多温区管式炉
发布时间: 2020-07-07 22:09:14 浏览次数:3317
设备简介:
多温区管式炉,供气和真空系统灵活组合,满足各类薄膜沉积,是半导体工业中应用最为广泛的用来沉积薄膜材料的技术,包括大面积的绝缘材料,以及大多数金属材料和金属合金材料。诺巴迪成套的CVD镀膜系统,适用于各大高校材料实验室、科研院所、环保科学等领域。
设备特点: 1、采用高纯石英或不锈钢材质炉管,耐腐蚀耐高温性能优越; 2、高纯度Al2O3纤维耐火保温材料,保温效果优越,降低设备功耗; 3、炉体采用双层风冷结构工艺,自动抬升系统开启上盖; 4、烧结工艺曲线设置:动态显示设置曲线,设备烧结可预存多条工艺曲线,每条工艺曲线可自由设置; 9、一体化设备包含多路供气系统,多温区加热系统和高真空系统; | |||||||||||||
产品温区 | 三温区 | 四温区 | 五温区 | 六温区 | |||||||||
炉管尺寸 | Φ25/Φ50/Φ60/Φ80/Φ100*1600mm | ||||||||||||
工作温度 | ≤1150℃ | ||||||||||||
加热区选择 (可定制) | 200mm*3 200+300+200mm 200+400+200mm 300mm*3 300+400+300mm | 200mm*4 200+300+300+200mm 200+400+400+200mm 300mm*4 300+400+400+300mm | 200mm*5 300mm*5 | 200mm*6 300mm*6 | |||||||||
升温速率 | ≤20℃/s | ||||||||||||
电气规格 | AC380V 6~10KW | AC380V 8~14KW | AC380V 10~15KW | AC380V 12~18KW | |||||||||
气体系统(可选购) | 浮子或质子 | ||||||||||||
管道示意图 | |||||||||||||
进气接口数量 | 2、3、4(多路可选) | ||||||||||||
流量范围 | 20-250/20-800ml/min......(多量程可选) 50/100/200/500sccm......(多量程可选) | ||||||||||||
工作压差范围 | 0-0.15MPa | ||||||||||||
低真空系统(可选购) | 真空泵型号 | NBD-3C/NBD-4C | |||||||||||
抽气速率 | 3L/s或4L/s | ||||||||||||
进排气口尺寸 | KF16/25 | ||||||||||||
系统真空 | 3~5Pa(真空泵极限真空6.2*10-2Pa) | ||||||||||||
工作环境温度 | 5-40℃ | ||||||||||||
电气规格 | AC220V | ||||||||||||
高真空系统(可选购) | 真空泵型号 | NBD-103(A) | NBD-103(B) | ||||||||||
抽气速率 | 110L/s | 600L/s | |||||||||||
真空测量计 | 复合真空计 | ||||||||||||
系统真空 | 4.310^-3Pa | 6*10^-4Pa | |||||||||||
工作温度 | 5-40℃ | ||||||||||||
电气规格 | AC 220V | AC 380V | |||||||||||
* 支持非标定做,更多型号,欢迎来电垂询400-000-3746 |
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,诺巴迪公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。
相关产品
- {{item.cat}}
- {{item2.cat}}
- {{ isExpanded[index2] ? '收起' : '更多' }}
电话:400-000-3746