销售热线: 0371-6320 2801
0371-6320 2805
售后服务: 0371-6320 2805
蔡永国: 181-0371-5723
高经理: 188-3829-0747
黄经理: 188-3829-0748
Email: nbd@nbdkj.com
地址:郑州·新郑·新华街道竹园8号
高温PECVD系统
发布时间: 2023-08-24 08:11:42 浏览次数:2111
设备简介:
PECVD(等离子增强化学气相沉积)技术是借助于等离子体的辉光放电使得含有薄膜组成的气态物质发生化学反应,从而实现薄膜生长的一种制备技术,主要用于硅的氧化物或者氮化物的沉积;高温炉采用的是高纯硅碳棒加热的原理,可以实现高温烧结,适用于大多数材料的热处理以及熔炼工艺,整体采用国际先进制造工艺,并且从美学艺术角度出发,根据人体安全的角度进行设计。它采用PLC控制,触摸屏操作。
主要特点: 1、高温烧结。 2、控制稳定可靠,操作方便,安全防护措施完善。 3、采用先进的PID自学习模糊控制,控温精度高,保持在±1℃。 4、炉衬采用高纯氧化铝轻质纤维材料,保温效果更好,节能降耗。 5、具有物联网功能(WIFI),可通过手机、电脑远程对设备进行监控,操作。 6、数据存储功能,可保存烧结的重要参数,时长达30天之久(每天开机8小时)。 7、配方功能,可预存配方20条以上。 8、联网功能,通过RJ45接口,采用TCP/IP协议,可以让系统与上位机相连(上位机需安装相应软件)。 | ||||
型号 | NBD-PECVD1500-80TID3ZY | |||
供电电源 | 单相220V 50HZ | |||
控温精度 | ±1℃ | |||
触摸屏尺寸 | 7" | |||
射频频率 | 13.56MHz | |||
射频功率输出范围 | 0-500W | |||
沉积加热额定功率 | 3KW | |||
传感器类型 | S 型φ8*180mm | |||
沉积最高温度 | 1500℃ | |||
沉积额定温度 | 1450℃ | |||
推荐升温速率 | ≤5℃/min | |||
炉管材质及规格 | 刚玉Φ80*1200mm 外径*长度(厚度) | |||
沉积管径 | Φ80mm*1200mm | |||
炉膛尺寸 | 单个温区长175*高160*深140mm | |||
PECVD外形尺寸 | 长1500×高1350×深830mm | |||
气氛条件 | 混合气、真空等 | |||
滑动方式 | 电机驱动同步带 | |||
电机转速 | 3-4转每分钟 | |||
一转行程 | 114mm | |||
推拉最大行程 | 340mm 炉膛中心到线圈中心的距离 | |||
机械泵抽气速率 | 5m³/h | |||
炉腔极限真空度 | 3~5Pa | |||
重量 | 约240KG | |||
设备细节 | ||||
流程控制画面 | ||||
控制系统 | 1、烧结工艺曲线设置:动态显示设置曲线,设备烧结可预存多条工艺曲线,每条工艺曲线可自由设置; 2、可预约烧结,实现无人值守烧结工艺曲线烧结; 3、实时显示烧结功率电压等信息并记录烧结数据,并可导出实现无纸记录; 4、具有实现远程操控,实时观测设备状态; 5、温度校正:主控温度和试样温度的差值,烧结全程进行非线性修正。 | |||
重量 | 约240KG | |||
设备使用注意事项 | 1. 射频匹配器一般处于自动匹配状态,一般功率需达到50W以上才能匹配; | |||
服务支持 | 一年有限保修,提供终身支持; |
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,诺巴迪公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。
相关产品
- {{item.cat}}
- {{item2.cat}}
- {{ isExpanded[index2] ? '收起' : '更多' }}
电话:400-000-3746