销售热线: 0371-6320 2801
0371-6320 2805
售后服务: 0371-6320 2805
蔡永国: 181-0371-5723
高经理: 188-3829-0747
黄经理: 188-3829-0748
Email: nbd@nbdkj.com
地址:郑州·新郑·新华街道竹园8号
旋转摆振氧化炉(氮化硅炉管)
发布时间: 1970-01-01 00:00:00 浏览次数:1289
设备简介:
本设备提供了在真空或者气氛环境下烧结的环境,所有操作均在触摸屏上完成,方便了客户的操作。本设备为高温旋转炉,炉管采用的是新型氮化硅结合碳化硅制品,具有优异的抗氧化性能,良好的耐磨性能以及对金属溶液的抗腐蚀性能,是一种新型结构陶瓷材料,为高温物料的烧结提供了稳定的环境。
| 1.炉管采用的是新型氮化硅结合碳化硅制品,具有优异的抗氧化性能,
良好的耐磨性能以及对金属溶液的抗腐蚀性能; 2.采用 PLC 集中控制,简化操作,配置7英寸触摸屏各类数据实时显示,直观明了; 3.设置有报警功能,可实现无人值守烧结; 4.炉膛可由控制系统自动开启,便于炉管及加热系统维护; 5.高纯度Al2O3纤维耐火保温材料,保温效果优越,有效地降低了设备使用功耗; 6.采用先进稳定的动态密封系统,确保设备可在真空、气氛状态下使用。 | ||||||
产品型号 | NBD-RT1500-200T2F | ||||||
电气规格 | 三相~380V 50HZ;18 KW | ||||||
最高温度 | 1450℃ | ||||||
控温精度 | ±1℃ | ||||||
测温元件 | S型热电偶 170mm | ||||||
加热区长度 | 640mm | ||||||
炉管尺寸 | φ200*φ180*1400mm | ||||||
炉体尺寸 | 长1760×深1120×高1665mm | ||||||
抬升倾斜角度 | -6度-15度 | ||||||
摆振角度 | ±3度 | ||||||
旋转速度 | 3-7转每分钟 | ||||||
旋转总减速比 | 1:96(链轮1:4) | ||||||
开盖最大角度 | 30度 | ||||||
进出气接头尺寸 | 进气φ6.35卡套,出气φ12宝塔 | ||||||
推荐升温速率 | ≤10℃/min | ||||||
氮化硅、碳化硅复合材质炉管 | |||||||
控制系统 |
| 1.烧结工艺曲线设置:动态显示设置曲线,设备烧结可预存多条工艺曲线,每条工艺曲线可自由设置; | |||||
机械控制界面 | |||||||
温度精度 | +/- 1 ℃ | ||||||
加热元件 | 高纯硅钼棒 | ||||||
PLC自动控制炉膛开启 | |||||||
重量 | ≈650KG | ||||||
设备使用注意事项 | 1. 设备炉膛温度≥300℃时,禁止打开炉膛,避免受到伤害; 2. 设备使用时,绝对压力表读数不要大于0.15MPa,以防止压力过大造成设备损坏; 3. 真空下使用时,设备使用温度不得超过600℃。 | ||||||
服务支持 | 1年质保,提供终身支持(保修范围内不包括易耗部件,例如炉管和密封圈等)。 |
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,诺巴迪公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。
相关产品
| |||
|
|
|
|
- {{item.cat}}
- {{item2.cat}}
- {{ isExpanded[index2] ? '收起' : '更多' }}
电话:400-000-3746