销售热线: 0371-6320 2801
0371-6320 2805
售后服务: 0371-6320 2805
蔡永国: 181-0371-5723
高经理: 188-3829-0747
黄经理: 188-3829-0748
Email: nbd@nbdkj.com
地址:郑州·新郑·新华街道竹园8号
碳纤维退火炉
发布时间: 2018-11-27 16:44:27 浏览次数:3871
设备简介:
从细节入手,经过百余次的反复锤炼,从而打造了这款外形精致美观且具有7寸触摸屏操作系统的管式炉。主要应用于晶体退火、电子照明、二维材料烧结、气氛保护烧结、真空镀膜、CVD实验、物质成分测定等领域,深受各领域研究人员的信赖。
设备特点: 1. 双层风冷结构; 2. 高纯度Al2O3纤维耐火保温材料,节能降耗; 3. 加热元件上的高纯度氧化铝涂层可延长使用寿命; 4. NBD101智能操控系统,让您无忧操作,3分钟上手。 | ||||||||||
产品型号 | NBD-O1200-50TI | NBD-O1200-60TI | NBD-O1200-80TI | NBD-O1200-100TI | ||||||
电气规格 | AC220V 4KW | |||||||||
可达温度 | 1200 ℃ (<1小时) | |||||||||
连续温度 | 1100 ℃ (连续) | |||||||||
加热速率 | ≤ 20 ℃/分钟 | |||||||||
加热区长度 | 440mm | |||||||||
炉管尺寸 | Φ50*1000mm | Φ60*1000mm | Φ80*1000mm | Φ100*1000mm | ||||||
温场分布 | 如图所示:此为该设备温区曲线图(恒温区尺寸:260mm) | |||||||||
控制系统 | 1.可预存15条温度曲线,避免不同的实验工艺重复设置带来的麻烦; 2.实验过程更加直观,操作更加便捷; 3.可另选配无线控制模块,实现远程操控; 4.具有过温报警、断偶提示、漏电保护等功能。 | |||||||||
温度精度 | +/- 1 ℃ | |||||||||
加热元件 | Mo掺杂的Fe-Cr-Al合金 | |||||||||
密封系统 | ||||||||||
真空度:≤10Pa(机械泵) | ||||||||||
压力测量与监控 | 采用带有减震油的机械压力表,使压力波动时产生阻尼,减小指针来回摆动。 | |||||||||
供气系统 | 采用浮子流量计控制气体流速,与设备一体化,且出厂前已进行漏气测试工作。 | |||||||||
净重 | 60KG | |||||||||
设备使用注意事项 | 1. 设备炉膛温度≥300℃时,禁止打开炉膛,避免受到伤害; 2. 设备使用时,炉管内压力不得超过0.125MPa(绝对压力),以防止压力过大造成设备损坏; 3. 高真空下使用时(10的负3次方Pa),设备使用温度不得超过800℃。 | |||||||||
服务支持 | 1年质保,提供终身支持(保修范围内不包括易耗部件,例如炉管和O形圈等) |
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,诺巴迪公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。
相关产品
- {{item.cat}}
- {{item2.cat}}
- {{ isExpanded[index2] ? '收起' : '更多' }}
电话:400-000-3746