销售热线: 0371-6320 2801
0371-6320 2805
售后服务: 0371-6320 2805
蔡永国: 181-0371-5723
高经理: 188-3829-0747
黄经理: 188-3829-0748
Email: nbd@nbdkj.com
地址:郑州·新郑·新华街道竹园8号
各类炉管
发布时间: 1970-01-01 00:00:00 浏览次数:4618
产品简介:
石英炉管,具有高纯度、耐温性强、尺寸大精度高、保温性好、节约能源、质量稳定等优点,常用于1200度以下管式炉的烧结实验。
刚玉炉管具有耐高温、耐酸碱、耐化学腐蚀的特性,适用于1200-1700℃管式炉高温烧结试样。
碳化硅炉管有强度高、硬度高、耐磨性好、耐高温、耐腐蚀、抗热抗震性好、导热系数大以及抗氧化性好等优越性能。主要用于中频锻造、各种热处理电炉、冶金、化工、有色金属冶炼等行业。
名 称 | 示 意 图 | 规 格 |
精细刚玉管 高纯碳化硅管 |
| 双孔外Φ6*内1.5mm*0.25 |
单孔 外Φ8*内Φ5*1000mm | ||
四孔刚玉管 外Φ10*580mm | ||
单孔封头外Φ8*300mm | ||
单孔封头外Φ10*500mm | ||
Φ50*700 | ||
Φ50*1000 | ||
Φ50*1200 | ||
Φ50*1400 | ||
Φ60*700 | ||
Φ60*800 (立式管式炉) | ||
Φ60*1000 | ||
Φ60*1200 | ||
Φ80*1000 | ||
Φ80*1200 | ||
Φ80*1400 | ||
Φ80*1500 | ||
Φ100*1000 | ||
Φ100*1200 | ||
抬升炉清洁护套
| 外径Φ110*140mm | |
高纯石英管 (1000元以下的不含运费) |
| Φ25*500*1.5 |
Φ25±0.5*1.5±2.5*700 (定制) | ||
Φ25*1000*1.5 | ||
Φ40*700*1.5 | ||
Φ42*1000*1.5 | ||
Φ50*450*1.5 | ||
Φ50*600*2.5 | ||
Φ50*700*1.5 | ||
Φ50*1000*1.5 | ||
Φ50*1200*1.5 | ||
Φ50±1*2.5±0.2*1400 | ||
60±0.5*2.5±0.2*600 ±1 | ||
Φ60±0.5*2±0.2*700 (定制) | ||
Φ60±1*3±0.2*1000 | ||
Φ60*1200*2.5 | ||
Φ60±1*3±0.2*1400 | ||
Φ80*770*3 | ||
Φ80*1000*3 | ||
Φ80*1200*3 | ||
Φ80*1400*3 | ||
Φ80*1500*3 | ||
φ100×1000*3 | ||
Φ100*1200*3 | ||
Φ100*1400*3 | ||
φ100×1500*3 | ||
φ100±1*3~3.5±0.2*2000 | ||
Φ152±1*4±1*1100±1 | ||
Φ152*1660*4 | ||
Φ215*1660*5 | ||
Φ128*1200*3 | ||
Φ128*1400*3 | ||
Φ110*380*3 | ||
Φ80*450*3 | ||
旋转管式炉石英炉管
| Φ25*130*+Φ50*152 鼓肚管 | |
Φ60*2-2.3*1000(总长) 中间Φ100*3*350/360,鼓肚管 | ||
60*2-2.3*1000 中间100*3*500/580,鼓肚管 | ||
310S不锈钢炉管 | 旋转管式炉310S炉管 大旋转管式炉
| 310S Φ60*2*1000(总长) 中间Φ100*3*350/360,鼓肚管 |
Φ152*1660*4 (26.5KG) | ||
945*Φ203*6+600温 (双温区旋转炉) | ||
1245*Φ203*6+900温 (三温区旋转炉) | ||
1860*Φ325*8+1200温 (三温区旋转炉) | ||
310不锈钢炉管 | 310不锈钢炉管
| Φ78*1000*5 |
Φ78*1200*5 | ||
Φ78*1400*5 | ||
Φ100*1000*5 | ||
Φ100*1200*5 |
- {{item.cat}}
- {{item2.cat}}
- {{ isExpanded[index2] ? '收起' : '更多' }}
电话:400-000-3746