咨询热线:400-000-3746
销售热线: 0371-6320 2801
0371-6320 2805
售后服务: 0371-6320 2805
蔡永国: 181-0371-5723
高经理: 188-3829-0747
黄经理: 188-3829-0748
Email: nbd@nbdkj.com
地址:郑州·新郑·新华街道竹园8号
销售热线: 0371-6320 2801
0371-6320 2805
售后服务: 0371-6320 2805
蔡永国: 181-0371-5723
高经理: 188-3829-0747
黄经理: 188-3829-0748
Email: nbd@nbdkj.com
地址:郑州·新郑·新华街道竹园8号
联系方式
Contact
手套箱用马弗炉(上开门)
发布时间: 2024-11-01 15:06:57 浏览次数:19
手套箱用马弗炉(上开门)是一种专为手套箱环境设计的高温热处理设备。这种马弗炉采用上开门设计,方便在手套箱内进行样品的装载和取样。它广泛应用于材料科学、半导体制造、化学催化、生物医学等领域,特别是在需要无氧、无水或特定气氛环境下的高温实验中表现出色。
产品详情
产品视频
留言咨询
手套箱用马弗炉(上开门)是一种专为手套箱环境设计的高温热处理设备。这种马弗炉采用上开门设计,方便在手套箱内进行样品的装载和取样。它广泛应用于材料科学、半导体制造、化学催化、生物医学等领域,特别是在需要无氧、无水或特定气氛环境下的高温实验中表现出色。 | ||||||||
电气规格 | AC220V 1.5 千瓦 | |||||||
最高 温度 | 1200 °C (<1小时) | |||||||
连续温度 | 1100 °C (连续) | |||||||
最高 加热速率 | ≤ 20 ℃/分钟 | |||||||
加热区长度 | 200mm | |||||||
温场分布 | 曲线图:***X150 | 文字描述 |
| |||||
控制系统 | 控制系统图:***X150 | 1、烧结工艺曲线设置:动态显示设置曲线,设备烧结可预存多条工艺曲线,每条工艺曲线可自由设置; 2、可预约烧结,实现无人值守烧结工艺曲线烧结; 3、实时显示烧结功率电压等信息并记录烧结数据,并可导出实现无纸记录; 4、具有实现远程操控,实时观测设备状态; 5、温度校正:主控温度和试样温度的差值,烧结全程进行非线性修正 |
| |||||
温度精度 | +/- 1 °C | |||||||
加热元件 | 图片:150*150 | Mo掺杂的Fe-Cr-Al合金 |
| |||||
密封系统 | (图片描述-标配默认)150*150 | (图片描述-标配默认)150*150 | (图片描述-标配默认)150*150 |
| ||||
真空度:10Pa(机械泵) |
| |||||||
压力测量与监控 | (图片描述-标配默认)150*150 |
| ||||||
供气系统 | (图片描述-标配默认)150*150 |
| ||||||
净重 | 35 公斤 | |||||||
设备使用注意事项 | 文字 | |||||||
服务支持 | 一年有限保修,提供终身支持(保修范围内不包括易耗部件,例如处理管和O形圈,请在下面的相关产品处订购更换件。) |
- {{item.cat}}
- {{item2.cat}}
- {{ isExpanded[index2] ? '收起' : '更多' }}
太阳集团娱乐所有网站
ServiceItems
电话:400-000-3746
电话:400-000-3746